Termine
Der MSV 1928 Ottendorf e.V. in Zahlen und Fakten
| Mitglieder | 141 | |
|---|---|---|
| Abteilungen | 7 Sportabteilungen | |
| Volleyball | montags 18:30–20:30 Uhr | |
| Ganzkörpertraining – BodyWorkout | montags 20:30–21:30 Uhr | |
| Fußball | dienstags 18:00–20:00 Uhr | |
| Allgemeine Frauensportgruppe | dienstags 20:00–21:30 Uhr | |
| Badminton Anfänger (6–18 J.) | mittwochs 15:30–16:45 Uhr | |
| Badminton Erwachsene | mittwochs 19:00–21:00 Uhr | |
| Balanceakt | donnerstags 19:30–20:30 Uhr | |
| Badminton Fortgeschrittene (6–18 J.) | freitags 16:30–18:00 Uhr | |
| Tischtennis | freitags 19:30–22:00 Uhr | |
| Vorstand | Vereinspräsident | Matthias Brückner |
| Vizepräsident | Marcus Hansel | |
| Erweiterter Vorstand | Kassenwart | Kay Auerbach |
| Schriftführer | Silvio Auerbach | |
| Beisitzer | Petra Trienitz, Ines Tumovec, Volker Mehnert, Heiko Reichel, Matthias Herberger | |
| Eintragungen | LSB Sachsen Nr. 480141 Vereinsregister beim AG Chemnitz Nr. 40103 |
|
| Mitgliedschaft | Landessportbund Sachsen | |
| Satzung | zum Download (PDF) | |
| Datenschutzrichtlinie | zum Download (PDF) | |
| Finanzordnung | zum Download (PDF) | |
| Mitgliedsantrag | zum Onlineformular | |
